Beschreibung
Zündkerze B9ES für Roller, Scooter & Mofas
Die Zündkerze B9ES sorgt für saubere Verbrennung, zuverlässige Starts und stabile Leistung. Robuste Bauweise, lange Lebensdauer und perfekte Passform für zahlreiche Roller, Mopeds und Motorräder.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 20,8 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,8 mm
- Widerstand: nicht entstört
Vorteile
- Zuverlässige Zündung & sauberer Motorlauf
- Lange Lebensdauer & robuste Bauart
- Passgenau für viele Modelle
Kompatible Fahrzeuge
Alphabetisch nach Marke. Enthält Modell, Baujahr und Typ-/Motorcode (sofern angegeben).
| Marke | Modell | Baujahr | Typ / Motorcode |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Mojito Custom 50 | – | Piaggio-Motor |
| Aprilia | Scarabeo 50 (2-Takt) | ab 2004 | Piaggio-Motor |
| Aprilia | Sportcity One 50 (2-Takt) | – | – |
| Aprilia | Sportcity Street 50 (2-Takt) | – | – |
| Aprilia | SR 50 Funmaster LC | ab 03/2003 | Piaggio-Motor |
| Aprilia | SR 50 Motard AC | – | – |
| Aprilia | SR 50 R LC | ab 2005 | Piaggio-Motor |
| Aprilia | SR 50 Racing LC | ab 07/2003 | Piaggio-Motor |
| Aprilia | SR 50 Sport LC | ab 07/2003 | Piaggio-Motor-DiTech |
| Aprilia | SR 50 Street LC | – | Piaggio-Motor |
| BMW | R 69 S | 19601969 | R69S |
| Cagiva | C9 125 Freccia | 19871988 | – |
| Cagiva | C10 125 Freccia | – | – |
| Cagiva | C10R 125 Freccia | 1988 | 5P |
| Cagiva | C12R 125 Freccia | 19891990 | 5PE |
| Derbi | Atlantis 50 AC (Piaggio-Motor) | ab 06/2002 | – |
| Derbi | Atlantis 50 LC (Piaggio-Motor) | ab 06/2002 | – |
| Derbi | Atlantis 50 LC 2T | 20002003 | ATL0EB |
| Derbi | Boulevard 50 | – | – |
| Derbi | Bullet 50 | – | – |
| Derbi | GP1 50 | – | – |
| Derbi | GP1 50 Revolution | – | – |
| Derbi | Paddock 50 LC | 19981999 | – |
| Derbi | Predator 50 AC | 19992002 | PREDAA |
| Derbi | Predator 50 LC | 19992002 | PREDAB |
| Derbi | Senda 50 R | 19951996 | SENDA H |
| Gilera | DNA 50 | – | – |
| Gilera | Eaglet 50 | 19951999 | ZAP 503000 |
| Gilera | Easy Moving 50 | – | – |
| Gilera | Ice 50 | – | – |
| Gilera | Runner 50 | 19992000 | C14 |
| Gilera | Runner 50 | 20012004 | – |
| Gilera | Runner 50 | 200408/2005 | – |
| Gilera | Runner 50 DT | bis 1999 | – |
| Gilera | Runner 50 SP | ab 08/2005 | C46100 |
| Gilera | Stalker 50 | bis 1999 | – |
| Gilera | Stalker 50 | ab 1999 | – |
| Gilera | Stalker Naked 50 | – | – |
| Gilera | Storm 50 | bis 1999 | – |
| Gilera | Storm 50 | ab 2007 | – |
| Gilera | Typhoon 50 | – | – |
| Gilera | Typhoon-X 50 | – | – |
| Italjet | Jet-Set 50 (2-Takt) | – | – |
| Italjet | Torpedo 50 (2-Takt) | – | – |
| Kawasaki | KDX 175 | 19801982 | DX175A |
| Kawasaki | KE 175 | 1979 | KE175D |
| Kawasaki | KX 80 | 19811983 | – |
| KTM | E-XC 500 LC4 | 1989 | – |
| Laverda | SFC3 1000 | 20032004 | – |
| Piaggio | Diesis 50 | – | – |
| Piaggio | Fly 50 (2-Takt) | – | – |
| Piaggio | Free 25 FL TT | 19951999 | FCS2T |
| Piaggio | Free 25 TT | 19921994 | FCS1T |
| Piaggio | Free 50 | bis 1999 | – |
| Piaggio | Free 50 | ab 1999 | – |
| Piaggio | Free 50 FL Kat TT | 19951999 | FCS2T |
| Piaggio | Free 50 FL TT | 19951999 | FCS2T |
| Piaggio | Hexagon 125 2T | 19971998 | EXS1T |
| Piaggio | Hexagon 125 2T LX | 19982000 | M0500 |
| Piaggio | Hexagon 150 2T | 19941998 | EXV1T |
| Piaggio | Hexagon 150 2T Kat | 19951998 | EXV1T |
| Piaggio | Hexagon 180 LXT 2T | 19982000 | M0600 |
| Piaggio | Liberty 50 (2-Takt) | – | – |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 19982002 | C15000 |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 20032004 | C42101 |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 20052006 | C42100 |
| Piaggio | Liberty 50 S 2T Sport | 2006 | C42106 |
| Piaggio | Liberty 50 RST (2-Takt) | – | – |
| Piaggio | NRG 50 Extreme AC | – | C21 |
| Piaggio | NRG 50 Extreme LC | – | C22 |
| Piaggio | NRG 50 LC DT | 19951996 | SAL1T |
| Piaggio | NRG mc2 50 AC DT Extreme | 20002002 | C21000 |
| Piaggio | NRG mc2 50 LC DD | 19981999 | C18000 |
| Piaggio | NRG mc2 50 LC DD RST | 19961998 | C04000 |
| Piaggio | NRG mc2 50 LC DT RST | 19961998 | C04000 |
| Piaggio | NRG mc3 50 AC | – | C31 |
| Piaggio | NRG mc3 50 LC | – | C320000 |
| Piaggio | NRG 50 Power AC | – | C45300 |
| Piaggio | NRG 50 Power LC | – | C45100 |
| Piaggio | NTT 50 LC | 1996 | SAL1T |
| Piaggio | Quartz 50 1 LC | 19921997 | NSP1T |
| Piaggio | Quartz 50 2 LC | 19941996 | NSP1T |
| Piaggio | Sfera 50 NSL (1. Serie) | 19911994 | NSL1T |
| Piaggio | Sfera 1 50 Kat TT | 19911995 | NSL1T |
| Piaggio | Sfera 1 50 TT | 19911995 | NSL1T |
| Piaggio | Sfera 2 50 RST DT | 19961997 | C01000 |
| Piaggio | Sfera 2 50 RST Kat DT | 19961997 | C01000 |
| Piaggio | Sfera 80 | 19911996 | NS81T |
| Piaggio | Sfera 80 Kat | 19951996 | NS81T |
| Piaggio | Sfera RST 50 | – | C01 |
| Piaggio | Skipper 125 LX 2T | 19982000 | M12000 |
| Piaggio | SKR 125 2T Skipper | 19941997 | CSM1T |
| Piaggio | SKR 125 2T Kat Skipper | 19951997 | CSM1T |
| Piaggio | SKR 150 2T Skipper | 19971998 | CVM1T |
| Piaggio | Storm 50 | – | – |
| Piaggio | Storm 50 | 19941996 | TEC1T |
| Piaggio | TPH 125 2T Typhoon | 19951999 | M02000 |
| Piaggio | TPH 50 Kat Typhoon | 19951999 | TEC1T |
| Piaggio | TPH 50 Typhoon | 19941997 | TEC1T |
| Piaggio | TPH 80 Typhoon | 19941996 | TE81T |
| Piaggio | Typhoon 50 | – | TEC1T |
| Piaggio | Typhoon 50 | ab 2010 | C48 |
| Piaggio | Typhoon 50 X | – | TEC2T |
| Piaggio | Typhoon 50 XR | – | C19/C29 |
| Piaggio | Velofax 25 | 19961998 | VTAC |
| Piaggio | Zip 25 DT Base | 19992001 | C06000 |
| Piaggio | Zip 25 DT Base Pigmentato | 20002001 | C06000 |
| Piaggio | Zip 25 TT | 19921996 | SSL1T |
| Piaggio | Zip 25 TT Base | 19971999 | C06000 |
| Piaggio | Zip 50 2T DT Base | 19971999 | C06000 |
| Piaggio | Zip 50 2T DT Base Pigmentato | 20002001 | C06000 |
| Piaggio | Zip 50 2T DT Fast Rider | 19951996 | SSL1T |
| Piaggio | Zip 50 2T RST Fast Rider | 19971998 | C07000 |
| Piaggio | Zip 50 2T TT | 19921996 | SSL1T |
| Piaggio | Zip 50 2T TT Base | 19971999 | C06000 |
| Piaggio | Zip 2 50 (2-Takt) | – | – |
| Piaggio | Zip 2 SP 50 LC | – | – |
| Piaggio | Zip Base 50 | bis 1999 | – |
| Piaggio | Zip Base 50 | ab 1999 | – |
| Piaggio | Zip Fast Rider 50 | – | – |
| Piaggio | Zip SP 50 LC | – | – |
| Piaggio | Zip SSL 25 | bis 1999 | – |
| Piaggio | Zip SSL 25 | ab 1999 | – |
| Piaggio | Zip+Zip 50 TT Bimodale | 19951998 | BMZ1T |
| Vespa | Cosa 125 | 19871990 | VNR1T |
| Vespa | Cosa 125 FL | 19911995 | VNR2T |
| Vespa | ET2 50 (2-Takt) | – | – |
| Vespa | LX 50 (2-Takt) | – | – |
| Vespa | LXV 50 (2-Takt) | – | – |
| Vespa | PX 125 T5 | 19851990 | VNX5T |
| Vespa | PX 125 T5 E-Start | 19851990 | VNX5T |
| Vespa | S 50 (2-Takt) | – | – |
Hinweis
Bitte vergleiche vor der Bestellung den Wärmewert B9ES sowie Gewinde- und Schlüsselweite mit deiner vorhandenen Kerze.
Jetzt Zündkerze B9ES in den Warenkorb legen und schnell liefern lassen!







